农业机械产业网

商城

多缸液压圆锥碎碎机

面议

元/台

发货地:上海 · 浦东新区

服务承诺 正品保障 担保交易

上海夏洲重工机械有限公司

普通会员

所有产品 查看店铺
产品详情
多缸液压圆锥破主要技术参数:

规格 型号 腔型 破碎锥
大端
直径 排料口
调整
范围 推荐*小
排料口时
开口边 给出料口 *大 给料 处理
能力 主电动机功率 机器本体重量 外形尺寸
(长×宽×高)
φ900 PYGB-0913 标准细型 950 14-38 130 110 130-250 160 17000 2007×2225×1950
PYGB-0916 标准中型 18-38 155 132 145-250
PYGB-0921 标准中型 22-38 210 178 155-250
PYGD-0907 短头细型 8-25 70 60 80-220
PYGD-0909 短头中型 10-25 90 76 90-220
PYGD-0912 短头粗型 12-25 118 100 120-220
φ1100 PYGB-1114 标准细型 1100 16-45 135 115 180-445 220 18500 2520×2620×2400
PYGB-1121 标准中型 20-45 211 180 200-445
PYGB-1124 标准粗型 26-45 235 200 230-445
PYGD-1107 短头细型 8-25 70 60 120-220
PYGD-1110 短头中型 12-25 96 82 120-220
PYGD-1112 短头粗型 14-25 124 105 120-220
φ1400 PYGB-1415 标准细型 1400 16-50 152 130 225-620 315 29700 3106×3170×2945
PYGB-1420 标准中型 22-50 200 170 270-620
PYGB-1433 标准粗型 26-50 330 280 300-620
PYGD-1408 短头细型 8-25 80 68 115-370
PYGD-1411 短头中型 10-25 106 90 140-370
PYGD-1414 短头粗型 12-25 135 115 180-370
φ1500 PYGB-1518 标准细型 1500 19-50 180 152 320-725 400 38800 3405×3480×3196
PYGB-1522 标准中型 25-50 223 190 365-725
PYGB-1534 标准粗型 32-50 335 285 405-725
PYGD-1509 短头细型 8-25 88 75 135-455
PYGD-1512 短头中型 10-25 124 105 175-455
PYGD-1515 短头粗型 13-25 152 130 225-455
产品推荐

面议

数量

产品参数